2331211-3
- Mfr.Part #
 - 2331211-3
 
- Manufacturer
 - TE Connectivity AMP Connectors
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - 
                                                                                        
 Download
                                                                                 
- Description
 - 2331211-3
 
- Stock
 - 9
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - TE Connectivity AMP Connectors
 
- Product Category :
 - Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards
 
- Contents :
 - Board(s)
 
- Function :
 - Gas, Light, Humidity, Motion, Temperature
 
- Platform :
 - Arduino, Raspberry Pi
 
- Product Status :
 - Active
 
- Type :
 - Sensor
 
- Utilized IC / Part :
 - MS4
 
- Datasheets
 - 2331211-3
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 2331 | Pololu Corporation | 90 | 5.1:1 SUB-MICRO PLANETARY GRMTR | 
| 2331 | Laird - Performance Materials | 35,000 | RFSW,S,060,PSA | 
| 2331 SM | Ideal-tek | 97 | PLASTIC HANDLE WITH 310 SM BLADE | 
| 2331-1032-AL | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFPLAIN ALUMINUM1/2 HE | 
| 2331-1032-AL-22 | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFCLEAR ANODIZE1/2 HEX | 
| 2331-1032-AL-7 | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFCLEAR IRIDITE1/2 HEX | 
| 2331-1032-B | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFPLAIN BRASS1/2 HEX X | 
| 2331-1032-B-12 | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFCLEAR ZINC1/2 HEX X | 
| 2331-1032-N | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFNO FINISH - NYLON1/2 | 
| 2331-1032-S | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFPLAIN STEEL1/2 HEX X | 
| 2331-1032-S-28 | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFZINC YELLOW1/2 HEX X | 
| 2331-1032-SS | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFPLAIN STAINLESS STEE | 
| 2331-1224-AL | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFPLAIN ALUMINUM1/2 HE | 
| 2331-1224-B | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFPLAIN BRASS1/2 HEX X | 
| 2331-1224-N | RAF | 35,000 | HEX STANDOFFNO FINISH - NYLON1/2 | 

                                                                                                                        



